Après deux semaines d’interruption, le championnat national de Ligue 1 a repris ses droits le week-end écoulé avec le coup d’envoi de la phase retour. Cette 18e journée marque un tournant décisif dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. Surtout dans un contexte où chaque point pèsera désormais lourd au classement.
Classement à l’issue de la 18e journée :
1er AS SOBEMAP FC 37 pts +13
2e Buffles FC 35 pts +12
3e Coton FC 34 pts +11
4e AS Cotonou 32 pts +08
5e ASPAC FC 31 pts +13
6e Loto-Popo FC 31 pts +08
7e Damissa FC 27 pts +04
8e Dynamo d’Abomey 25 pts +00
9e Dragons FC 23 pts -04
10e Espoir FC 23 pts -05
11e Hodio FC 22 pts -01
12e ASVO FC 18 pts -06
13e Bani Gansè 17 pts -04
14e JS Pobè FC 17 pts -05
15e USS-Kraké 17 pts -05
16e Ayéma FC 15 pts -08
17e US Cavaliers 13 pts -10
18e Dadjè 10 pts -21
La Rédaction
BARUKA MEDIA, vivez l’information autrement
☎️+229 0197423112
![]()